Nucleoボード種類多すぎて、どれがどれか分からないのでまとめ。
STM32のラインナップ
まず、STM32マイコンのラインナップについて
アルファベットの次が7ならM7、4ならM4、0ならM0、これは分かりやすい。
でも3ならM3かと思いきやM4。1か2ならM3。おおむね数字の大きいほうが強い。
ペリフェラルに特色のあるものもあるので、必ずしも強いやつが上位互換ではない。
ハイパフォーマンス シリーズ
| シリーズ | コア | 動作クロック |
|---|---|---|
| STM32H7 | Cortex-M7 | 400MHz |
| STM32F7 | Cortex-M7 | 216MHz |
| STM32F4 | Cortex-M4 | 84-180MHz |
| STM32F2 | Cortex-M3 | 120MHz |
Nucleoのラインナップ
Nucleoの型番はSTM32の型番と対応する。
例えば、NUCLEO-F401REは、STM32F401REを搭載している。
Nucleo-32:Arduino Nano型(小型) / 32ピンSTMマイコン搭載
メインストリーム シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-F303K8 | Cortex-M4 | 72MHz | 64kB | 16kB |
| NUCLEO-F042K6 | Cortex-M0 | 48MHz | 32kB | 6kB |
| NUCLEO-F031K6 | Cortex-M0 | 48MHz | 32kB | 4kB |
ウルトラローパワー シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-L432KC | Cortex-M4 | 80MHz | 256kB | 64kB |
| NUCLEO-L031K6 | Cortex-M0+ | 32MHz | 32kB | 8kB |
| NUCLEO-L011K4 | Cortex-M0+ | 32MHz | 16kB | 2kB |
Nucleo-64:Arduino Uno+拡張型(中型) / 64ピンSTMマイコン搭載
ハイパフォーマンス シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-F446RE | Cortex-M4 | 180MHz | 512kB | 128kB |
| NUCLEO-F411RE | Cortex-M4 | 100MHz | 512kB | 128kB |
| NUCLEO-F410RB | Cortex-M4 | 100MHz | 128kB | 32kB |
| NUCLEO-F401RE | Cortex-M4 | 84MHz | 512kB | 96kB |
メインストリーム シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-F334R8 | Cortex-M4 | 72MHz | 64kB | 16kB |
| NUCLEO-F303RE | Cortex-M4 | 72MHz | 512kB | 80kB |
| NUCLEO-F302R8 | Cortex-M4 | 72MHz | 64kB | 16kB |
| NUCLEO-F103RB | Cortex-M3 | 72MHz | 128kB | 20kB |
| NUCLEO-F091RC | Cortex-M0 | 48MHz | 256kB | 32kB |
| NUCLEO-F072RB | Cortex-M0 | 48MHz | 128kB | 16kB |
| NUCLEO-F070RB | Cortex-M0 | 48MHz | 128kB | 16kB |
| NUCLEO-F030R8 | Cortex-M0 | 48MHz | 64kB | 8kB |
ウルトラローパワー シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-L476RG | Cortex-M4 | 80MHz | 1024kB | 128kB |
| NUCLEO-L152RE | Cortex-M3 | 32MHz | 512kB | 80kB |
| NUCLEO-L073RZ | Cortex-M0+ | 32MHz | 192kB | 20kB |
| NUCLEO-L053R8 | Cortex-M0+ | 32MHz | 64kB | 8kB |
Nucleo-144:Arduino Uno+拡張型(大型) / 144ピンSTMマイコン搭載
ハイパフォーマンス シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-F767ZI | Cortex-M7 | 216MHz | 2048kB | 512kB |
| NUCLEO-F746ZG | Cortex-M7 | 216MHz | 1024kB | 320kB |
| NUCLEO-F446ZE | Cortex-M4 | 180MHz | 512kB | 128kB |
| NUCLEO-F429ZI | Cortex-M4 | 180MHz | 2048kB | 260kB |
| NUCLEO-F412ZG | Cortex-M4 | 100MHz | 1024kB | 256kB |
| NUCLEO-F207ZG | Cortex-M3 | 120MHz | 1024kB | 128kB |
メインストリーム シリーズ
| ボード | コア | クロック | Flash | RAM |
|---|---|---|---|---|
| NUCLEO-F303ZE | Cortex-M4 | 72MHz | 512kB | 80kB |
けっきょくどれがいいのか?
価格が大差ないので、電子工作やプロトタイピングに使うなら、とりあえずハイスペックなものを選んでおけばよい気がする。消費電力を気にするとか、特定品種のマイコンの評価に使うとかでなければ、Cortex-M0系を選ぶ理由はあまり無い。
- Nucleo-64なら、F446、F401、F103、L476 あたり。(秋月ではこの順で人気)
- Nucleo-32なら、L432、F303 あたり。
- Nucleo-144は、外部メモリI/FやLANがほしいときに。F767、F746、F429あたり。
