接続
| ピン | Port.A (Grove I2C) | Port.B (Grove GPIO) | Port.C (Grove UART) |
|---|---|---|---|
| 1 | SCL (GPIO22) | GPIO36 | RXD (GPIO16) |
| 2 | SDA (GPIO21) | GPIO26 | TXD (GPIO17) |
| 3 | 5V | 5V | 5V |
| 4 | GND | GND | GND |
M5Stack BASICでPort.B や Port.C を使用したい場合は、ボトムユニットを「M5GO/FIREバッテリーボトム」に交換するか、本体のGPIOへ直接接続する。
電圧について
M5StackのGroveコネクタは信号は3.3Vだが電源が5Vであることに注意。
ケーブル色について
Seed Studio と M5StackでGroveケーブルの色が異なることに注意
| ピン | SeedStudio版ケーブル色 | M5Stack版ケーブル色 |
|---|---|---|
| 1 | 黃 | 白 |
| 2 | 白 | 黄 |
| 3 | 赤 | 赤 |
| 4 | 黒 | 黒 |
参考